л.с.
Передний
15.8–16 л.
|
|
|
| Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
| Максимальная мощность (кВт) | 218 (160) | 218 (160) |
| Максимальная мощность (кВт) | 218 (160) | 218 (160) |
| Максимальная мощность (кВт) | 218 (160) | 218 (160) |
| Емкость батареи | 60,2 | 60,2 |
| Емкость батареи | 60,2 | 60,2 |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Привод | Передний | Передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч | 6,9 | 6,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 15,8 | 16,0 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 461 | 461 |
| Дорожный просвет, мм | 173 | 173 |
| Колесная база, мм | 2750 | 2750 |
| Длина | 4615 | 4615 |
| Высота | 1670 | 1670 |
| Ширина | 1901 | 1901 |
| Снаряженная масса | 1790 | 1840 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 179 992 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: