200–238 л.с.
Полный
8.1 л.
|
|
|
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2.0 | 2.0 |
| Мощность, л.с. | 238 | 200 |
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Полный | Полный |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 6,9 | 7.4 |
| Разгон до 100 км/ч | 6,9 | 7.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.1 |
| Объем багажника | 446 | 446 |
| Объем топливного бака, л | 54 | 54 |
| Передняя подвеска | Типа Макферсон | Типа Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная |
| Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
| Снаряженная масса | 1815 | 1815 |
| Длина | 4605 | 4605 |
| Ширина | 1878 | 1878 |
| Высота | 1643 | 1643 |
| Количество мест | 5 | - |
| Количество дверей | 5 | - |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 230 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: