238–299 л.с.
Автоматическая
Передний, Полный
4.79–8.6 л.
|
|
|
| Тип двигателя | Гибридный | Бензин |
| Мощность, л.с. | 299 | 238 |
| Трансмиссия и управление | Автоматическая | Автоматическая |
| Объем топливного бака, л | 55 | 62 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.9 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 215 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 4.79 | 8.6 |
| Количество передач | 3 | 8 |
| Привод | Передний | Полный |
| Емкость батареи | Литий-ионная (Li-ion) | - |
| Емкость батареи | Литий-ионная (Li-ion) | - |
| Длина | 4770 | 4770 |
| Высота | 1689 | 1689 |
| Ширина | 1895 | 1895 |
| Снаряженная масса | 1775 | 1760 |
| Колесная база, мм | 2845 | 2845 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 049 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: